Новости
Санаторий имени Станко предлагает восстановительную программу после COVID-19 читать далее >>
Ежегодный федеральный рейтинг инвестиционной привлекательности "ТОП-100 российских здравниц". читать далее >>
Этим летом, санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санатории имени Станко, будет организован с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Мы с заботой и вниманием относимся к нашим Гостям, ... читать далее >>
Цены на медицинские услуги
Прайс-лист платных медицинских услуг оказываемых в ООО «Санаторий имени Станко», с 01.01.2021г.
Код услуги | Наименование услуг | Единица | Стоимость 1 процедуры (руб) | |
---|---|---|---|---|
Консультации врачей и специалистов |
||||
Б.01.01.01 | Заведующей отделением лечебной физкультуры | 1 прием | 300-00 | |
Б.01.01.02 | Невролога | 1 прием | 300-00 | |
Невролога (повторный) | 1 прием | 200-00 | ||
Б.01.01.03 | Психотерапевта | 1 прием | 300-00 | |
Психотерапевта (повторный) | 1 прием | 200-00 | ||
Б.01.01.04 | Травматолога-ортопеда | 1 прием | 300-00 | |
Травматолога-ортопеда (повторный) | 1 прием | 200-00 | ||
Б.01.01.05 | Хирурга | 1 прием | 300-00 | |
Хирурга (повторный) | 1 прием | 200-00 | ||
Б.01.01.06 | *Педиатра (для отдыхающих) | 1 прием | 300-00 | |
*Педиатра (повторный) | 1 прием | 200-00 | ||
Б.01.01.07 | *Педиатра ( для посторонних лиц) | 1 прием | 500-00 | |
Б.01.01.08 | Уролога | 1 прием | 300-00 | |
Б.01.01.09 | Уролога (повторный) | 1 прием | 200-00 | |
Б.01.01.10 | Гинеколога (для отдыхающих) | 1 прием | 300-00 | |
Гинеколога (повторный) | 1 прием | 200-00 | ||
Б.01.01.11 | Гинеколога (для посторонних) | 1 прием | 500-00 | |
Б.01.01.12 | Прием гинеколога с осмотром на кольпоскопе (для отдыхающих) | 1 прием | 500-00 | |
Б.01.01.13 | Прием гинеколога с осмотром на кольпоскопе (для посторонних) | 1 прием | 600-00 | |
Б.01.01.14 | Дерматовенеролога | 1 прием | 300-00 | |
Б.01.01.15 | Дерматовенеролога (повторный) | 1 прием | 200-00 | |
Б.01.01.16 | Терапевта | 1 прием | 200-00 | |
Б.01.01.17 | Терапевта (повторный) | 1 прием | 100-00 | |
Б.01.01.18 | Терапевт (осмотр перед посещением бассейна) | 1 прием | 100-00 | |
Нейрохирурга (для отдыхающих) | 1 прием | 300-00 | ||
Нейрохирурга (повторный) | 1 прием | 200-00 | ||
Нейрохирурга (для посторонних) | 1 прием | 500-00 | ||
Кардиолога (для отдыхающих) | 1 прием | 300-00 | ||
Кардиолога (для посторонних) | 1 прием | 500-00 | ||
Кардиолога (повторный) | 1 прием | 200-00 | ||
Предварительное клиническое обследование для лиц без санаторно-курортной карты |
||||
Б.01.045.002 | Для женщин: прием врача терапевта, гинекологический осмотр, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 шт | 800-00 | |
Б.01.045.002 | Для мужчин: прием врача терапевта, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 шт | 600-00 | |
Б.01.045.002 | *Для детей: прием врача педиатра, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 шт | 450-00 | |
Функциональная диагностика |
||||
А.05.02.01 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 процедура | 1000-00 | |
А.05.02.02 | Электрокардиограмма с расшифровкой | 1 процедура | 250-00 | |
*Импедансометрия (анализ состава тела) |
||||
А.22.31.01 | Импедансометрия (первичный прием) | 1 процедура | 250-00 | |
А.22.31.02 | Импедансометрия (повторный прием) | 1 процедура | 150-00 | |
Лабораторная диагностика |
||||
А.08.07.01 | Анализ крови общий | 1 анализ | 120-00 | |
А.08.07.02 | Анализ крови «тройка» | 1 анализ | 100-00 | |
А.08.07.03 | Анализ крови на скорость свертывания | 1 анализ | 100-00 | |
А.09.07.04 | Анализ мочи общий | 1 анализ | 120-00 | |
А.09.07.05 | Анализ мочи на сахар | 1 анализ | 100-00 | |
А.09.07.06 | Биохимический анализ крови на общий белок | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.07 | Биохимический анализ крови на альбумин | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.08 | Биохимический анализ крови на группу "белки" | комплекс | 250-00 | |
Биохимический анализ крови исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке | 1 анализ | 130-00 | ||
А.09.07.09 | Биохимический анализ крови на холестерин ЛПВП | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.10 | Биохимический анализ крови на общий холестерин | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.12 | Биохимический анализ крови на группу "липиды" | комплекс | 400-00 | |
А.09.07.13 | Биохимический анализ крови на креатинин | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.14 | Биохимический анализ крови на мочевину | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.15 | Биохимический анализ крови на мочевую кислоту | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.16 | Биохимический анализ крови на билирубин | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.17 | Биохимический анализ крови на группу "субстраты" | комплекс | 500-00 | |
А.09.07.18 | Биохимический анализ крови на кальций | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.19 | Биохимический анализ крови на магний | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.20 | Биохимический анализ крови на группу "микроэлементы" | комплекс | 250-00 | |
А.09.07.21 | Биохимический анализ крови на фермент АЛТ | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.22 | Биохимический анализ крови на фермент АСТ | 1 анализ |
130-00 |
|
А.09.07.23 | Биохимический анализ крови на фермент альфа-амилаза | 1 анализ | 200-00 | |
А.09.07.24 | Биохимический анализ крови на фермент щелочная фосфатаза | 1 анализ | 130-00 | |
А.09.07.25 | Биохимический анализ крови на на группу "ферменты" | комплекс | 550-00 | |
А.09.07.26 | Биохимический анализ крови на глюкозу (сахар) | 1 анализ | 120-00 | |
А.09.07.27 | Комплексный биохимический анализ крови (15 позиций) | комплекс | 2000-00 | |
Ультразвуковое исследование |
||||
Брюшная полость | ||||
А.04.09.01 | Комплексное брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | комплекс | 800-00 | |
А.04.09.02 | Печень, желчный пузырь | 1 исследование | 400-00 | |
А.04.09.03 | Поджелудочная железа | 1 исследование | 250-00 | |
А.04.09.04 | Селезенка | 1 исследование | 250-00 | |
Мочевыводящая система | ||||
А.04.09.05 | Почки, мочеточники, мочевой пузырь | комплекс | 600-00 | |
Эндокринная система | ||||
А.04.09.06 | Щитовидная железа | 1 исследование | 400-00 | |
А.04.09.07 | Предстательная железа | 1 исследование | 400-00 | |
А.04.09.08 | Молочные железы | 1 исследование | 400-00 | |
Гинекология | ||||
А.04.09.09 | Трансабдоминальное - трансвагинальное исследование (2-мя датчиками) | 1 исследование | 600-00 | |
Дуплексное сканирование сосудов | ||||
А.04.12.005 | Верхних конечностей | 1 исследование | 500 | |
А.04.12.006 | Нижних конечностей | 1 исследование | 500 | |
А.04.12.005 | Головы и шеи | 1 исследование | 900 | |
А.04.10.002 | ЭХО -кардиография (УЗИ сердца) | 1 исследование | 900 | |
Массаж |
||||
Классический массаж | ||||
А.21.12.01 | Массаж классический 1ед. | 10 минут | 200-00 | |
А.21.12.02 | Массаж общий с аромамаслами | 60 минут | 1000-00 | |
А.21.12.03 | Массаж общий с массажным кремом | 60 минут | 900-00 | |
Другие виды массажа | ||||
А.21.13.01 | Лимфодренажный массаж ног | 30 минут | 700-00 | |
А.21.13.02 | Антицеллюлитный массаж | 30 минут | 700-00 | |
А.21.13.03 | Комплексный | 40 минут | 800-00 | |
А.21.13.04 | Комплексный | 60 минут | 1000-00 | |
А.21.13.05 | СПА-релакс | 40 минут | 600-00 | |
А.21.13.06 | Легкие ножки | 25 минут | 450-00 | |
А.21.13.07 | Бархатные ручки | 25 минут | 400-00 | |
А.21.13.08 | *Детский коррегирующий массаж | 20 минут | 400-00 | |
А.21.13.09 | Инфракрасная кабина | 30 минут | 200-00 | |
*Стоунмассаж ( камнями) | ||||
А.24.13.01 | Общий массаж | 60 минут | 1500-00 | |
А.24.13.02 | Липосаж (живот, бедра, ягодицы) | 60 минут | 1200-00 | |
А.24.13.03 | Ноги | 60 минут | 1200-00 | |
А.24.13.04 | Лицо | 30 минут | 600-00 | |
А.24.13.05 | Область позвоночника | 40 минут | 800-00 | |
А.24.13.06 | Стопы | 20 минут | 400-00 | |
*Стоунмассаж ( камнями) для детей возрастом от 7 до 14 лет *(25% скидка не применяется) | ||||
А.24.13.07 | Спина | 20 минут | *280-00 | |
А.24.13.08 | Стопы | 15 минут | *250-00 | |
А.24.13.09 | Спина и стопы | 30 минут | *500-00 | |
А.24.13.10 | Оздоровительный | 40 минут | *600-00 | |
* Криомассаж | ||||
А.24.13.11 | Криолипосаж (бедра+ягодницы+живот) | 40 минут | 700-00 | |
А.24.13.12 | Криомассаж лица и области декольте | 30 минут | 600-00 | |
А.24.13.13 | Криомассаж 1 зона | 15 минут | 300-00 | |
*Баночный массаж | ||||
А.24.13.14 | Массаж банками | 10 минут | 300-00 | |
*Аюрведический | ||||
А.21.13.15 | Общий | 60 минут | 900-00 | |
А.21.13.16 | Лицо+декольте+руки | 30 минут | 500-00 | |
*Медовый массаж | ||||
А.24.13.17 | Медовая симфония для тела | 90 минут | 1000-00 | |
А.24.13.18 | Медовая симфония для тела на проблемную зону | 60 минут | 750-00 | |
А.24.13.19 | Медовый массаж лица | 15 минут | 300-00 | |
*Массаж лица | ||||
А.21.13.20 | Лимфодренажный | 15 минут | 300-00 | |
А.21.13.21 | Хиромассаж | 40 минут | 1000-00 | |
А.21.13.22 | Реструктурирующий | 20 минут | 500-00 | |
А.21.13.23 | Реструктурирующий | 50 минут | 1200-00 | |
А.21.13.24 | С нанесением лекарственного средства | 60 минут | 2000-00 | |
Аппаратный массаж | ||||
А.17.14.01 | Кушетка бесконтактная массажная | 20 минут | 300-00 | |
А.17.14.02 | Микротоками | 15 минут | 350-00 | |
А.24.13.03 | Миостимуляция | 20 минут | 450-00 | |
Установка механотерапевтическая Ормед для разработки суставов нижней конечности | 30 минут | 200-00 | ||
Установка механотерапевтическая Ормед-профилактик | 20 минут | 300-00 | ||
Установка механотерапевтическая Ормед-кинезо | 30 минут | 500-00 | ||
Установка механотерапевтическая Ормед-кинезо | 45 минут | 700-00 | ||
*Вакуумный массаж (баночный) | ||||
А.21.13.01 | Живот или спина | 1 зона | 200-00 | |
А.21.13.02 | Руки | 2 зоны | 200-00 | |
А.21.13.03 | Бедра или ягодицы | 2 зоны | 300-00 | |
А.21.13.04 | Бедра и ягодицы | 4 зоны | 500-00 | |
Акупунктурный массаж | ||||
А.21.11.01 | Массаж стоп на аппарате «Марутака» | 10 минут | 100-00 | |
* Ультразвуковая терапия по уходу за телом и кожей Джурине | ||||
А.17.14.02 | Область живота | 20 минут | 400-00 | |
А.17.14.03 | Ноги (бедра или голень) или руки (плеча) | 15 минут | 250-00 | |
*Пневмомассаж лимфодренажный | ||||
А.18.15.01 | Ноги или живот или руки | 20 минут | 250-00 | |
А.18.15.02 | Живот и ноги | 30 минут | 400-00 | |
*Спа-терапия |
||||
Б.04.17.01 | - СПА терапия (сауна, души, бассейн, контрастные ванны) | 90 минут | 500-00 | |
Локальная воздушная криотерапия на аппарате «Криоджет С200» |
||||
А.17.14.01 | Локальная криотерапия 1 зона | От 3 до 5 мин. | 300-00 | |
А.17.14.02 | Локальная криотерапия 1 зона | от 2 до 3 мин. | 250-00 | |
Физиотерапия |
||||
А.17.14.01 | Общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон» | 10 минут | 200-00 | |
А.17.14.02 | Локальная магнитотерапия «УВЧ» | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.03 | Локальная магнитотерапия на аппаратах "Полюс", "Ранет", "Амит" | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.04 | Локальная магнитотерапия на аппарате "Инфита" | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.05 | Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.06 | Диодинамические токи (ДДТ) | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.07 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.08 | Дарсонваль | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.09 | Лазеролечение | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.10 | Микросонофорез | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.11 | Галокамера (соляная пещера) | 30 минут | 150-00 | |
Сильвинитовая пещера | 40 минут | 200-00 | ||
А.17.14.12 | Аэронизация, КУФ | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.13 | Фонофорез | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.14 | Ингаляции | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.15 | Электрофорез с лекарственным составом, гальванизация | 1 процедура | 150-00 | |
А.17.14.16 | Компресс с бишофитом | 1 зона | 100-00 | |
А.17.14.17 | ДЭНАС-ОСТЕО (аппаратное электролечение) | 1 процедура | 100-00 | |
А.17.14.18 | Локальная магнитотерапия на аппарате "Полимаг 2" | 1 процедура | 200-00 | |
Теплолечение |
||||
Лечение грязями Сакского озера | ||||
А.20.27.01 | «Чулки» | 2 зоны | 700-00 | |
А.20.27.02 | Один «Чулок» | 1 зона | 400-00 | |
А.20.27.03 | «Трусы» | 1 зона | 500-00 | |
А.20.27.04 | Один тазобедренный сустав | 1 зона | 400-00 | |
А.20.27.05 | «Носки» | 2 зоны | 350-00 | |
А.20.27.06 | Один "носок" | 1 зона | 200-00 | |
А.20.27.07 | Зона органов желудочно-кишечного тракта | 1 зона | 300-00 | |
А.20.27.08 | «Перчатки» | 2 зоны | 250-00 | |
А.20.27.09 | Одна "перчатка" | 1 зона | 150-00 | |
А.20.27.10 | "Высокая перчатка" | 1 зона | 250-00 | |
А.20.27.11 | Грудной отдел позвоночника или пояснично-крестцовый отдел позвоночника или плечевой сустав или «Воротник» | 1 зона | 250-00 | |
А.20.27.12 | Шейный отдел позвоночника или поясничный отдел позвоночника | 1 зона | 200-00 | |
А.20.27.13 | Сустав (лучезапястный или коленный или голеностопный) | 1 зона | 150-00 | |
Озокеритолечение | ||||
А.24.14.01 | - озокерит (1 аппликация) | 1 зона | 150-00 | |
Прочее теплолечение | ||||
А.24.19.01 | Мини-фитосауна «Кедровая бочка» | 1 процедура | 250-00 | |
А.24.20.01 | Парафинотерапия рук «Парафиновые ванночки» | 1 процедура | 150-00 | |
Лечебная физкультура |
||||
А.19.11.01 | Индивидуальные занятия по лечебной физкультуре | 40 минут | 600-00 | |
А.19.11.02 | Лечебная физкультура в группе | 1 занятие | 100-00 | |
Б.19.11.03 | Лечебная физкультура в плавательный бассейне | 1 занятие | 200-00 | |
А.19.11.04 | Лечебная гимнастика в тренажерном зале | 1 занятие | 100-00 | |
А.19.11.05 | Лечебный комплекс в группе "занятие на фитболе" | 1 занятие | 150-00 | |
А.19.11.06 | Комплекс лечебной физкультуры | на бумаге | 50-00 | |
А.19.11.07 |
Индивидуальное занятие скандинавской ходьбой с инструктором |
20 минут | 300-00 | |
А.19.11.08 | Индивидуальное занятие скандинавской ходьбой с инструктором | 40 минут | 600-00 | |
А.19.11.09 | Скандинавская ходьба с инструктором | 45 минут | 200-00 | |
А.19.11.10 |
Детензортерапия |
1 процедура | 150-00 | |
Бальнеолечение |
||||
Ванны искусственные, естественные: | ||||
А.20.15.02 | - хвойно-салициловая | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.03 | - с концентратом каштана | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.04 | - с пиниментолом | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.05 | - серная | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.06 | - можжевеловая | 1 процедура | 200-00 | |
А.17.15.07 | - сухая углекислая | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.08 | - жемчужная с биолонгом | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.09 | - гидромассажная | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.10 | - пенно-солодковая (жемчужная с экстр. корня солодки) | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.11 | - хвойно жемчужная | 1 процедура | 200-00 | |
- морская жемчужная | 1 процедура | 200-00 | ||
А.20.15.12 | - скипидарная (белый, желтый скипидар) | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.13 | - жемчужная | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.14 | - йодо – бромная | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.15 | - морская | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.16 | - хвойная | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.17 | - с бишофитом | 1 процедура | 200-00 | |
А.20.15.18 | - ножная гидромассажная с бишофитом | 1 процедура | 150-00 | |
А.20.15.19 | - ножная гидромассажная с морской солью | 1 процедура | 150-00 | |
А.20.15.20 | - ножная гидромассажная | 1 процедура | 100-00 | |
А.20.15.21 | - ножная скипидарная | 1 процедура | 100-00 | |
А.20.15.22 | - ножная хвойно-салициловая | 1 процедура | 100-00 | |
А.20.15.23 | - ножная с бишофитом | 1 процедура | 100-00 | |
А.20.15.24 | - ножная с морской солью | 1 процедура | 100-00 | |
А.20.15.25 | - ножная с концентратом каштана | 1 процедура | 100-00 | |
А.20.15.26 |
-четырехкамерная (с бишофитом, морской солью, скипидарная) |
1 процедура | 150-00 | |
А.20.15.27 |
-двухкамерная (с бишофитом, морской солью, скипидарная) |
1 процедура |
100-00 | |
Лечебные души: | ||||
А.20.30.010 | - подводный душ – массаж общий | 1 процедура | 250-00 | |
А.20.30.011 | - Шарко | 1 процедура | 150-00 | |
А.20.30.011 | - циркулярный | 1 процедура | 150-00 | |
А.20.30.011 | - восходящий | 1 процедура | 100-00 | |
А.20.30.011 | - душ Виши | 1 процедура | 250-00 | |
Бассейны: | ||||
А.20.15.33 | - лечебный бассейн плавательный |
60 минут
30 минут |
200-00 150-00 |
|
Озонотерапия |
||||
А.23.26.01 | Паравертебральная озонотерапия | 1 зона | 350-00 | |
А.23.26.02 | Подкожное и внутримышечное введение озона (спина) | 3 зоны | 1000-00 | |
А.23.26.03 | Подкожное и внутримышечное введение озона 1 зона | 1 зона | 350-00 | |
А.23.26.04 | Внутривенное введение озонированного раствора | 1 процедура | 350-00 | |
А.23.26.05 | Озонотерапия подбородка | 1 процедура | 500-00 | |
А.23.26.06 | Уменьшение объемов, лечение целюлита, растяжек смесью озона | 1 зона 15 минут | 250-00 | |
А.23.26.07 | Малая аутогемоозонотерапия | 1 процедура | 250-00 | |
А.23.26.08 | Венное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 сеанс | 200-00 | |
А.23.26.09 | Ультрафиолетовое облучение крови (УФО) | 1 сеанс | 200-00 | |
А.23.26.10 | Околосуставное введение смеси озона | 1 сустав | 200-00 | |
А.23.26.11 | Озонирование оливкового масла | 200мл | 150-00 | |
А.23.26.12 | Озонирование дистиллированной воды | 200мл | 100-00 | |
Психотерапия |
||||
А.13.05.01 | Сеанс групповой психотерапии | 20 минут | 200-00 | |
А.13.05.02 | Сеанс индивидуальной психотерапии | 40 минут | 700-00 | |
А.13.05.03 | Аромотерапия | 1 сеанс | 100-00 | |
А.13.05.04 | Кислородный коктейль | 1 порция | 50-00 | |
А.13.05.05 | Фито-чай | 1 процедура | 30-00 | |
Гинекология |
||||
А.14.03.01 |
Введение ВМС (система клиента) |
1 процедура | 500-00 | |
А.14.03.02 | Введение ВГС «Мирена» (система клиента) | 1 процедура | 1000-00 | |
А.14.03.03 | Введение или удаление влагалищных пессариев (пессарий клиента ) | 1 процедура | 200-00 | |
А.14.03.04 | Вагинальное орошение | 1 процедура | ||
А.14.03.05 | - с минеральной водой | 150-00 | ||
А.14.03.06 | - с озонированным раствором | 150-00 | ||
А.14.03.07 | Взятие мазка и его исследование | 1 процедура | 150-00 | |
А.14.03.08 | Введение тампона с озон.оливковым маслом | 1 процедура | 150-00 | |
Очищение кишечника |
||||
А.25.25.06 | * Гидроколонотерапия | 1 процедура | 800-00 | |
А.25.25.07 | Клизма – орошение по Ленскому | 1 процедура | 250-00 | |
А.25.25.05 | Очистительная клизма | 1 процедура | 150-00 | |
А.25.25.08 | Орошение с минеральной водой | 1 процедура | 50-00 | |
Услуги процедурного кабинета |
||||
А.25.26.04 | Перевязка | 1 процедура | 50-00 | |
Инъекции | ||||
Инъекции (без лекарственных препаратов) | ||||
А.25.26.01 | - внутривенное капельное вливание | 1 процедура | 200-00 | |
А.25.26.02 | - внутривенная инъекция | 1 процедура | 100-00 | |
А.25.26.03 | - внутримышечные инъекции | 1 процедура | 50-00 | |
*Инъекции внутрикожные (с введением лекарственных препаратов) | ||||
А.11.01.003 | Анестезия | 1 процедура | 200-00 | |
А.11.01.003 | Внутрикожные инъекции | 1 зона | 2000-00 | |
А.11.01.003 | Лицо (магистральный коктейль) | 1 процедура | 500-00 | |
А.11.01.003 | Лицо (с липолитиком, пептидами, осветляющим эффектом) | 1 процедура | 3000-00 | |
Инъекции внутрисуставные (с введением лекарственных препаратов) | ||||
А.11.04.004 | - с гидрокортизоном | 1 сустав | 800-00 | |
А.11.04.004 | - с препаратом пациента | 1 сустав | 600-00 | |
*Инъекции подкожные | ||||
А.11.01.013 | С введением искусственных наполнителей (производство Израиль, Франция) | 1 зона | 10800-00 | |
А.11.01.013 | Искусственный наполнитель | 1 шт | 500-00 | |
С введением искусственных наполнителей (HyaFilia) | 1 зона | 7500-00 | ||
*Гирудотерапия |
||||
А.25.10.01 | - гирудотерапия | 1 пиявка | 250-00 | |
*Талассотерапия (обертывание) |
||||
А.24.28.01 | Шоколадное или водорослевое или ягодное | 90 минут | 1500-00 | |
А.24.28.02 | Шоколадное или водорослевое или ягодное | 60 минут | 1200-00 | |
А.24.28.04 | Эласто-ангиопротекторное обертывание нижних | 45 минут | 800-00 | |
А.24.28.05 | Гелевое омолаживающее обертывание | 90 минут | 1500-00 | |
А.24.28.06 | Гелевое омолаживающее обертывание | 60 минут | 1200-00 | |
*Прочие медицинские услуги |
||||
*Очищение кожи | ||||
А.24.28.10 | Ручное очищение | 15 минут | 200-00 | |
А.24.28.11 | Ручное очищение | 60 минут | 1300-00 | |
А.24.28.12 | Ультразвуком | 15 минут | 500-00 | |
А.24.28.13 | Электрофонофорез | 15 минут | 500-00 | |
*Дерматологический пилинг | ||||
А.24.28.16 | Глубокий | 1 процедура | 3500-00 | |
А.24.28.17 |
Средний |
1 процедура | 1300-00 | |
А.24.28.18 | Поверхностный | 1 процедура | 500-00 | |
Средний (Карбокситерапия) | 1 процедура | 1700-00 | ||
Услуги зубоврачебного кабинета |
||||
Код услуги | Наименование услуг |
Стоимость (руб) |
||
для отдыхающих
|
для посторонних |
|||
Б. 02.065.01 | Консультация врача (первичный прием) | 120-00 | 150-00 | |
А.16.029.01 | Снятие пломбы | 100-00 | 120-00 | |
Лечение кариеса: | ||||
А.16.029.02 | -пломба цемент | 180-00 | 200-00 | |
А.16.029.03 | -пломба импортная (Чехия) | 500-00 | 550-00 | |
А.16.029.04 | -пломба импортная (США) | 650-00 | 750-00 | |
Пломбирование зуба световой пломбой | ||||
А.16.029.05 | При отсутствии коронки зуба | 1700-00 | 2000-00 | |
А.16.029.06 | ½ зуба | 1250-00 | 1400-00 | |
А.16.029.07 | 1/3 зуба | 1000-00 | 1150-00 | |
А.16.029.08 | Маленькая | 900-00 | 950-00 | |
Пломбирование канала | ||||
А.16.029.10 | - пастой импортной (1 канал) | 250-00 | 260-00 | |
А.16.029.11 | - цементом или формалиновой пастой (1 канал) | 150-00 | 170-00 | |
- временное (1 канал) | 65-00 | 75-00 | ||
Удаление зуба | ||||
А.16.029.12 | - не осложненное | 350-00 | 380-00 | |
А.16.029.13 | - осложненное | 380-00 | 420-00 | |
А.16.029.14 | - молочного | 150-00 | 200-00 | |
Анестезия | ||||
А.16.029.15 | - с лидокаином | 120-00 | 150-00 | |
А.16.029.16 | - импортная | 280-00 | 300-00 | |
А.16.029.17 | - спреем 10% р-ра лидокаина | 60-00 | 70-00 | |
Установка штифта | ||||
А.16.029.18 | -анкерный | 200-00 | 220-00 | |
А.16.029.19 | -гутаперчивый | 80-00 | 90-00 | |
Прочие услуги | ||||
А.16.029.20 | Временная повязка | 150-00 | 160-00 | |
А.16.029.21 | Разрез | 60-00 | 70-00 | |
А.16.029.22 | Кюретаж лунки | 60-00 | 70-00 | |
А.16.029.23 | Медикаментозная обработка 1 канала | 55-00 | 60-00 | |
А.16.029.24 | Покрытие зубов фторлаком (1ед) | 60-00 | 65-00 | |
А.16.029.25 | Полировка зубов (1ед) | 60-00 | 65-00 | |
А.16.029.26 | Дополнительный расход материалов при депульпировании зуба | 120-00 | 130-00 | |
А.16.029.27 | Установка коронки | 200-00 | 250-00 | |
А.16.029.28 | Снятие зубного камня (с 1 зуба) | 90-00 | 95-00 | |
А.16.029.29 | Лечение слизистой | 160-00 | 170-00 | |
Наложение девитализирующей пасты | 50-00 | 60-00 | ||
На медицинские услуги детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 25 % от стоимости услуги. | ||||
*Скидки на детей на дорогостоящие процедуры не распространяются. |