
ДЕТОКС
Для бронирования звоните 8 (49331) 9-72-23
или заполните форму, но без возможностей версии для слабовидящих
Детокс-программа в Санатории Станко – ваш путь к здоровью и красоте!
- Детокс
Программа включает в себя:
-
Индивидуальный подход. Наши специалисты разработают для вас персональную диету, учитывая ваши потребности и особенности организма.
-
Оздоровительные процедуры. Массажи, обертывание, карбокситерапия, грязелечение – все это ускорит процесс вывода токсинов и улучшит ваше самочувствие.
-
Физические нагрузки. Лечебная физкультура, тренажерный зал, плавание – выбирайте то, что подходит именно вам.
-
Правильное питание. Мы предлагаем здоровое сбалансированное меню, богатое овощами, фруктами и белками, а также специальные детокс-напитки.
Стандарт лечения по программе "Детокс"
Процедуры | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней |
Диагностический блок | ||||||||
1. Прием и динамическое наблюдение терапевта | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2. Прием и консультация нутрициолога | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3. Консультация специалиста (гинеколог, невролог, кардиолог, хирург) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4. Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов, СОЭ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. Исследование функций щитовидной железы ТТГ, Т-3, Т-4 свободные | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. Исследование функций почек (мочевина, креатинин, мочевая кислота) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8. Исследование липидного профиля (холестерин общий, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, триглицериды) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. Исследование метаболизма (гликозилированный гемоглобин, гомоцистеин, альбумин, общий белок) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10. Анализ крови. Глюкоза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11. Исследование скрытых воспалительных процессов (С-реактивный белок) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12. Биоимпендансометрия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13. УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебный блок | ||||||||
1. Лечебное питание БСБГБК (без сахара, без глютена, без козеина) с дополнительным ежедневным приемом фитопрепаратов | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2. Прием минеральной воды на территории санатория | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3. Пелоидотерапия (грязевая аппликация на 2 зоны) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
4. Лечебные фитоминеральные ванны | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
5. Лечебный душ (Шарко, Виши) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
6. DETOX-капельница | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
7. Тюбаж с минеральной водой | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8. Ингаляции с минеральной водой | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
9. Спелеотерапия | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
10. Лимфодренажная прессотерапия нижних конечностей | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
11. Лечебная физкультура | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12. DETOX-обертывание тела (90 минут) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
13. Косметологический DETOX (карбокситерапия) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14. Лимфодренажный массаж | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
15. Массаж травяными мешочками | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Оздоровительный блок | ||||||||
1. Плавательный бассейн | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2. Тренажерный зал | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Назначение объема диагностических исследований, видов лечения, количества и кратности приема процедур определяет врач санатория с учетом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортное карте гостя или выявленных при обследовании в санатории.