Новости
Санаторий имени Станко приглашает членов профсоюзов на лечение и отдых! читать далее >>
В Санатории Станко появились две новые процедуры на основе косметики Thalasso Bretagne: обертывание "ТАЛАССО КАЛЬЦИУМ" и "ТАЛАССО МАГНИУМ".
читать далее >>
Новая программа в санатории стартует с 01 августа 2024 года. Бронируйте уже сейчас! читать далее >>
Цены на медицинские услуги 2025
Прайс-лист платных медицинских услуг, оказываемых в ООО «Санаторий имени Станко» с 02.01.2025
Код услуги | Наименование услуг | Единица | Стоимость 1 процедуры (руб) | |
---|---|---|---|---|
Консультации врачей и специалистов |
||||
Б.01.020.001 | Заведующей отделением лечебной физкультуры | 1 прием | 300-00 | |
Б.01.023.001 | Невролога (для отдыхающих) | 1 прием | 500-00 | |
Б.01.023.002 | Невролога (повторный) | 1 прием | 300-00 | |
Б.01.023.001 | Невролога (для посторонних лиц) | 1 прием | 1000-00 | |
Б.01.034.001 | Психотерапевта | 1 прием | 500-00 | |
Б.01.034.002 | Психотерапевта (повторный) | 1 прием | 300-00 | |
Б.01.057.001 | Хирурга | 1 прием | 300-00 | |
Б.01.057.002 | Хирурга (повторный) | 1 прием | 200-00 | |
Б.01.031.001 | *Педиатра (для отдыхающих) | 1 прием | 300-00 | |
Б.01.031.002 | *Педиатра (повторный) | 1 прием | 200-00 | |
Б.01.031.001 |
*Педиатра ( для посторонних лиц) | 1 прием | 500-00 | |
Б.01.001.001 | Гинеколога (для отдыхающих) | 1 прием | 600-00 | |
Б.01.001.002 | Гинеколога (повторный) | 1 прием | 300-00 | |
Б.01.001.001 | Гинеколога (для посторонних) | 1 прием | 800-00 | |
Б.01.047.001 | Терапевта | 1 прием | 300-00 | |
Б.01.047.002 | Терапевта (повторный) | 1 прием | 200-00 | |
Б.04.008.002 | Терапевт (осмотр перед посещением бассейна) | 1 прием | 100-00 | |
В.01.015.001 | Кардиолога (для отдыхающих) | 1 прием | 500-00 | |
В.01.015.001 | Кардиолога (для посторонних) | 1 прием | 1000-00 | |
В.01.015.002 | Кардиолога (повторный) | 1 прием | 300-00 | |
Предварительное клиническое обследование для лиц без санаторно-курортной карты |
||||
Б.01.045.002 | Для женщин: прием врача терапевта, гинекологический осмотр, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 шт | 1200-00 | |
Б.01.045.002 | Для мужчин: прием врача терапевта, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 шт | 1000-00 | |
Б.01.045.002 | *Для детей: прием врача педиатра, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи | 1 шт | 600-00 | |
Функциональная диагностика |
||||
А.05.10.008 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 процедура | 1000-00 | |
А.05.10.004 | Электрокардиограмма с расшифровкой | 1 процедура | 300-00 | |
*Импедансометрия (анализ обменных процессов и состава тела) |
||||
А.12.25.005 | Импедансометрия (первичный прием) | 1 процедура | 500-00 | |
А.12.25.005 | Импедансометрия (повторный прием) | 1 процедура | 300-00 | |
Лабораторная диагностика |
||||
В.03.016.003 | Анализ крови общий | 1 анализ | 400-00 | |
В.03.016.002 | Анализ крови «тройка» | 1 анализ | 200-00 | |
В.03.016.003 | Анализ крови на время свертывания | 1 анализ | 200-00 | |
В.03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 анализ | 400-00 | |
В.03.016.004 | Анализ крови на глюкозу (сахар) | 1 анализ | 200-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на общий белок | 1 анализ | 300-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на альбумин | 1 анализ | 300-00 | |
А.09.05.009 | Биохимический анализ крови исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке | 1 анализ | 300-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на общий холестерин | 1 анализ | 300-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на креатинин | 1 анализ | 250-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на мочевину | 1 анализ | 250-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на мочевую кислоту | 1 анализ | 250-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на билирубин | 1 анализ | 250-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на кальций | 1 анализ | 250-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на магний | 1 анализ | 250-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на фермент АЛТ | 1 анализ | 250-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на фермент АСТ | 1 анализ | 250-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на фермент альфа-амилаза | 1 анализ | 250-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на фермент щелочная фосфатаза | 1 анализ | 250-00 | |
В.03.016.004 | Биохимический анализ крови на триглицериды | 1 анализ | 300-00 | |
А.11.12.003 | Забор крови из вены | 1 процедура | 100-00 | |
Ультразвуковое исследование |
||||
Брюшная полость | ||||
А.04.16.001 | Комплексное брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | комплекс | 1500-00 | |
А.04.16.001, А.04.16.002 | Печень, желчный пузырь | 1 исследование | 800-00 | |
А.04.15.001 | Поджелудочная железа | 1 исследование | 600-00 | |
А.04.06.001 | Селезенка | 1 исследование | 400-00 | |
Мочевыводящая система | ||||
А.04.28.002 | Почки, мочеточники, мочевой пузырь | комплекс | 1000-00 | |
Эндокринная система | ||||
А.04.22.001 | Щитовидная железа | 1 исследование | 800-00 | |
А.04.21.001 | Предстательная железа | 1 исследование | 600-00 | |
А.04.20.002 | Молочные железы | 1 исследование | 700-00 | |
Гинекология | ||||
А.04.20.001 | Трансабдоминальное - трансвагинальное исследование (2-мя датчиками) | 1 исследование | 1000-00 | |
Дуплексное сканирование сосудов | ||||
А.04.12.005 | Верхних конечностей | 1 исследование | 1000-00 | |
А.04.12.006 | Нижних конечностей | 1 исследование | 1400-00 | |
А.04.12.005 | Головы и шеи | 1 исследование | 1300-00 | |
А.04.10.002 | ЭХО -кардиография (УЗИ сердца) | 1 исследование | 1500-00 | |
Массаж |
||||
Классический массаж | ||||
А.21.01.001 | Массаж классический 1ед. | 10 минут | 400-00 | |
А.21.01.001 | Массаж общий (с аромамаслами или с массажным кремом) | 60 минут | 2300-00 | |
А.21.01.001 | Массаж релаксирующий с аромамаслами | 60 минут | 2400-00 | |
Другие виды массажа | ||||
А.21.01.009 | Лимфодренажный массаж ног | 30 минут | 1200-00 | |
А.21.01.001 | Антицеллюлитный массаж | 30 минут | 1200-00 | |
А.21.01.006 | Программа "Легкие ножки" | 25 минут | 1000-00 | |
А.21.01.001 | *Детский коррегирующий массаж | 20 минут | 600-00 | |
А.21.01.001 | Массаж травяными мешочками | 30 минут | 1600-00 | |
*Стоунмассаж (камнями) | ||||
А.21.01.001 | Общий массаж | 60 минут | 2400-00 | |
А.21.01.001 | Липосаж (живот, бедра, ягодицы) | 60 минут | 2100-00 | |
А.21.01.001 | Нижние конечности | 60 минут | 2000-00 | |
А.21.01.001 | Лицо | 30 минут | 1200-00 | |
А.21.01.001 | Область позвоночника | 40 минут | 1600-00 | |
А.21.01.001 | Стопы | 20 минут | 800-00 | |
*Стоунмассаж ( камнями) для детей возрастом от 7 до 14 лет *(25% скидка не применяется) | ||||
А.21.01.001 | Спина | 20 минут | 600-00 | |
А.21.01.001 | Стопы | 15 минут | 450-00 | |
А.21.01.001 | Спина и стопы | 30 минут | 900-00 | |
А.21.01.001 | Оздоровительный | 30 минут | 900-00 | |
* Криомассаж | ||||
А.24.01.005.002 | Криолипосаж (бедра+ягодницы+живот) | 40 минут | 1500-00 | |
А.24.01.005.002 | Криомассаж лица и области декольте | 30 минут | 1000-00 | |
А.24.01.005.002 | Криомассаж 1 зона | 15 минут | 500-00 | |
*Массаж лица | ||||
А.21.01.002 | Лимфодренажный | 15 минут | 500-00 | |
А.21.01.001 | Хиромассаж | 40 минут | 1200-00 | |
А.21.01.001 | Реструктурирующий | 20 минут | 1000-00 | |
А.21.01.001 | Реструктурирующий | 50 минут | 1500-00 | |
А.11.01.014 | С нанесением лекарственного средства | 60 минут | 2200-00 | |
Аппаратный массаж | ||||
А.21.03.002.006 | Кушетка бесконтактная массажная | 20 минут | 400-00 | |
А.19.31.006 | Установка механотерапевтическая Ормед для разработки суставов нижней конечности | 30 минут | 300-00 | |
А.19.31.006 | Установка механотерапевтическая Ормед-профилактик | 20 минут | 600-00 | |
А.19.31.006 | Установка механотерапевтическая Ормед-кинезо | 30 минут | 900-00 | |
А.19.31.006 | Установка механотерапевтическая Ормед-кинезо | 45 минут | 1100-00 | |
А.21.01.009.005 | Аппарат Marutaka Hand (массаж кистей и зоны лучезапястного сустава - одна рука) | 15 минут | 250-00 | |
А.21.01.009.005 | Аппарат Marutaka Hand (массаж кистей и зоны лучезапястного сустава - две руки) | 15 минут | 450-00 | |
А.21.01.009.005 | Комплексная процедура "Здоровые руки" (одна рука) | 30 минут | 400-00 | |
А.21.01.009.005 | Комплексная процедура "Здоровые руки" (две руки) | 30 минут | 800-00 | |
А.21.01.009.005 | Роликовый антицеллюлитный массаж | 30 минут | 400-00 | |
А.21.01.009.005 | Баланс-платформа | 30 минут | 200-00 | |
*Вакуумный массаж | ||||
Старвак I | ||||
А.17.30.010 | Живот или спина (1 зона) | 10 минут | 500-00 | |
А.17.30.010 | Верхние конечности (2 зоны) | 10 минут | 500-00 | |
А.17.30.010 | Бедра или ягодицы (2 зоны) | 10 минут | 600-00 | |
А.17.30.010 | Бедра и ягодицы (4 зоны) | 20 минут | 1000-00 | |
Старвак II | ||||
А.17.30.010 | Лицо - лимфодренажный | 10 минут | 500-00 | |
А.17.30.010 | Живот | 15 минут | 700-00 | |
А.17.30.010 | Спина | 15 минут | 700-00 | |
А.17.30.010 | Бедра, ягодицы, голени | 30 минут | 1200-00 | |
А.17.30.010 | Расслабляющий (спина по зонам) 1 зона | 10 минут | 500-00 | |
А.17.30.010 | Моделирующий - лимфодренажный (общий) | 45 минут | 1500-00 | |
Акупунктурный массаж | ||||
А.21.01.009.005 | Массаж стоп на аппарате «Марутака» | 10 минут | 300-00 | |
*Пневмомассаж лимфодренажный | ||||
А.22.01.001 | Нижние конечности | 20 минут | 600-00 | |
А.22.01.001 | Живот | 20 минут | 600-00 | |
А.22.01.001 | Верхние конечности | 20 минут | 600-00 | |
А.22.01.001 | Комбинезон (живот, ягодицы, нижние конечности) | 20 минут | 800-00 | |
*Спа-терапия |
||||
А.19.03.002.024 | СПА терапия (сауна, души, бассейн, контрастные ванны) | 90 минут | 1500-00 | |
А.19.03.002.024 | СПА терапия индивидуальная (сауна, души, бассейн, контрастные ванны) | 90 минут | 3000-00 | |
Локальная воздушная криотерапия на аппарате «Криоджет С200» |
||||
А.20.30.023 | Локальная криотерапия 1 зона | 4 мин. | 400-00 | |
Физиотерапия |
||||
А.17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон» | 10 минут | 400-00 | |
А.17.30.006 | Авантрон | 1 процедура | 600-00 | |
А.17.30.017 | Локальная магнитотерапия «УВЧ» | 1 процедура | 400-00 | |
А.17.30.031 | Локальная магнитотерапия на аппаратах "Полюс", "Ранет", "Амит", "Алмаг" | 1 процедура | 400-00 | |
А.17.30.026 | Локальная магнитотерапия на аппарате "Инфита" | 1 процедура | 400-00 | |
А.17.30.004 | Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 1 процедура | 400-00 | |
А.17.30.003 | Диодинамические токи (ДДТ) | 1 процедура | 400-00 | |
А.22.04.003 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 400-00 | |
А.17.13.004 | Дарсонваль | 1 процедура | 400-00 | |
А.22.04.003 | Лазеролечение | 1 процедура | 400-00 | |
А.22.04.003 | М-лазер | 1 процедура | 1000-00 | |
А.17.30.028 | Галокамера (соляная пещера) | 30 минут | 400-00 | |
А.20.30.018 | Сильвинитовая пещера | 40 минут | 400-00 | |
А.21.01.006 | Аэронизация, КУФ | 1 процедура | 400-00 | |
А.17.30.034 | Фонофорез | 1 процедура | 400-00 | |
А.11.09.007 | Ингаляции | 1 процедура | 400-00 | |
А.17.29.003 | Электрофорез с лекарственным составом, гальванизация | 1 процедура | 400-00 | |
А.24.01.002 | Компресс с бишофитом | 1 зона | 300-00 | |
А.17.30.006 | ДЭНАС-ОСТЕО (аппаратное электролечение) | 1 процедура | 300-00 | |
А.17.30.031 | Локальная магнитотерапия на аппарате "Полимаг 2" | 1 процедура | 400-00 | |
А.22.13.001 | НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) на аппарате "Рикта" | 1 процедура | 400-00 | |
Теплолечение |
||||
Лечение грязями Сакского озера | ||||
А.20.24.001 | «Чулки» | 2 зоны | 1100-00 | |
А.20.24.001 | Один «Чулок» | 1 зона | 600-00 | |
А.20.28.001 | «Трусы» | 1 зона | 700-00 | |
А.20.03.001 | Один тазобедренный сустав | 1 зона | 600-00 | |
А.20.24.001 | «Носки» | 2 зоны | 700-00 | |
А.20.24.001 | Один "носок" | 1 зона | 400-00 | |
А.20.14.002 | Зона органов желудочно-кишечного тракта | 1 зона | 500-00 | |
А.20.24.001 | «Перчатки» | 2 зоны | 600-00 | |
А.20.24.001 | Одна "перчатка" | 1 зона | 400-00 | |
А.20.24.001 | "Высокая перчатка" | 1 зона | 500-00 | |
А.20.23.001 | Грудной отдел позвоночника или пояснично-крестцовый отдел позвоночника или плечевой сустав или «Воротник» | 1 зона | 500-00 | |
А.20.23.001 | Шейный отдел позвоночника или поясничный отдел позвоночника | 1 зона | 500-00 | |
А.20.28.001 | Сустав (лучезапястный или голеностопный) | 1 зона | 400-00 | |
А.20.28.001 | Сустав (коленный) | 1 зона | 500-00 | |
Озокеритолечение | ||||
А.20.23.002 | Озокерит (1 аппликация) | 1 зона | 400-00 | |
Прочее теплолечение | ||||
А.20.30.023 | Мини-фитосауна «Кедровая бочка» | 1 процедура | 600-00 | |
А.20.24.002.001 | Парафинотерапия рук «Парафиновые ванночки» | 1 процедура | 400-00 | |
Лечебная физкультура |
||||
А.19.03.002 | Лечебная физкультура в группе | 1 занятие | 300-00 | |
А.19.30.006 | Лечебная гимнастика в тренажерном зале | 1 занятие | 300-00 | |
А.19.03.002 | Фитнес на мячах "Фитбол" | 1 занятие | 300-00 | |
А.21.03.008 |
Детензортерапия |
1 процедура | 300-00 | |
Бальнеолечение |
||||
Ванны искусственные, естественные: | ||||
А.20.30.006 | - с концентратом каштана | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.006 | - противопростудная | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.006 | - можжевеловая | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.031 | - сухая углекислая | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.008 | - гидромассажная | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.030 | - пенно-солодковая (жемчужная с экстр. корня солодки) | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.030 | - хвойно жемчужная | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.006 | - морская жемчужная | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.006 | - скипидарная (белый, желтый скипидар) | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.030 | - жемчужная | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.038 | - йодо – бромная | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.006 | - морская | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.006 | - хвойная | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.006 | - с бишофитом | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.009 | - ножная гидромассажная с бишофитом | 1 процедура | 300-00 | |
А.20.30.009 | - ножная гидромассажная с морской солью | 1 процедура | 300-00 | |
А.20.30.009 | - ножная гидромассажная | 1 процедура | 300-00 | |
А.20.30.009 | - ножная скипидарная | 1 процедура | 300-00 | |
А.20.30.009 | - ножная хвойно-салициловая | 1 процедура | 300-00 | |
А.20.30.009 | - ножная с бишофитом | 1 процедура | 300-00 | |
А.20.30.009 | - ножная с морской солью | 1 процедура | 300-00 | |
А.20.30.009 | - ножная с концентратом каштана | 1 процедура | 300-00 | |
А.20.30.009 |
- четырехкамерная (с бишофитом, морской солью, скипидарная) |
1 процедура | 300-00 | |
А.20.30.009 |
- двухкамерная (с бишофитом, морской солью, скипидарная) |
1 процедура |
300-00 | |
Лечебные души: | ||||
А.20.30.010 | - подводный душ – массаж общий | 1 процедура | 600-00 | |
А.20.30.011 | - Шарко или циркулярный | 1 процедура | 400-00 | |
А.20.30.011 | - восходящий | 1 процедура | 300-00 | |
А.20.30.011 | - душ Виши | 1 процедура | 400-00 | |
Бассейны: | ||||
А.19.30.008 | - лечебный бассейн плавательный |
45 минут |
400-00 |
|
А.19.30.008 |
- лечебный плавательный бассейн с сауной для группы до 6 человек включительно |
1,5 часа |
3000-00 |
|
А.19.30.008 | - доплата за каждого последующего человека | 400-00 | ||
Озонотерапия |
||||
А.20.30.024.004 | Паравертебральная озонотерапия | 1 зона | 600-00 | |
А.20.30.024.004 | Подкожное и внутримышечное введение озона (спина) | 3 зоны | 1800-00 | |
А.20.30.024.004 | Подкожное и внутримышечное введение озона 1 зона | 1 зона | 600-00 | |
А.20.30.024.006 | Внутривенное введение озонированного раствора | 1 процедура | 600-00 | |
А.20.30.024.004 | Озонотерапия подбородка | 1 процедура | 600-00 | |
А.20.30.024.004 | Уменьшение объемов, лечение целлюлита, растяжек смесью озона | 1 зона (15 минут) | 600-00 | |
А.20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 1 процедура | 500-00 | |
А.22.13.001 | Венное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 сеанс | 600-00 | |
А.22.13.001 | Ультрафиолетовое облучение крови (УФО) | 1 сеанс | 600-00 | |
А.20.30.024.014 | Околосуставное введение смеси озона | 1 сустав | 600-00 | |
А.20.30.024.002 | Озонирование оливкового масла | 200мл | 300-00 | |
А.20.30.024.002 | Озонирование дистиллированной воды | 200мл | 300-00 | |
Психотерапия |
||||
А.13.29.008.002 | Сеанс групповой психотерапии | 20 минут | 300-00 | |
А.13.29.008.001 | Сеанс индивидуальной психотерапии | 40 минут | 700-00 | |
А.11.09.007 | Ароматерапия | 1 сеанс | 300-00 | |
А.20.10.026 | Кислородный коктейль | 1 порция | 100-00 | |
А.20.10.026 | Кислородный коктейль фруктовый | 1 порция | 150-00 | |
А.20.30.025 | Фито-чай | 1 процедура | 50-00 | |
Гинекология |
||||
А.17.20.004 | RF-лифтинг и терапевтическое лечение аппаратом EVA (комплекс наружный и вагинальный датчик) | 1 процедура | 10000-00 | |
А.17.20.004 | Терапевтическое лечение аппаратом EVA (наружный датчик) | 1 процедура | 5000-00 | |
А.17.20.004 | Терапевтическое лечение аппаратом EVA (вагинальный датчик) | 1 процедура | 7000-00 | |
А.11.20.013 | Введение тампона с озонированным оливковым маслом | 1 процедура | 200-00 | |
А.11.20.014 |
Удаление ВМС |
1 процедура | 700-00 | |
А.11.20.041 | Введение влагалищных пессариев (пессарий клиента) | 1 процедура | 400-00 | |
А.11.20.042 | Удаление влагалищных пессариев | 1 процедура | 200-00 | |
А.09.20.011 | рН-метрия влагалища | 1 процедура | 200-00 | |
Услуги процедурного кабинета |
||||
Инъекции | ||||
Инъекции (без лекарственных препаратов) | ||||
А.11.12.003.001 | - внутривенное капельное вливание | 1 процедура | 400-00 | |
А.11.12.003.001 | - внутривенные инъекции | 1 процедура | 250-00 | |
А.11.12.003.001 | - внутримышечные инъекции | 1 процедура | 150-00 | |
Инъекции (с лекарственными препаратами) | ||||
А.11.12.003.001 | - внутривенное капельное вливание "Октолипен" | 1 процедура | 650-00 | |
А.11.12.003.001 | - внутривенное капельное вливание "Цитофлавин" | 1 процедура | 800-00 | |
А.11.12.003.001 | - внутривенное капельное вливание "Мексидол" | 1 процедура | 950-00 | |
А.11.12.003.001 | - внутривенное капельное вливание "Актовегин" | 1 процедура | 750-00 | |
А.11.12.003.001 | - внутривенное капельное вливание "Гептрал" | 1 процедура | 1000-00 | |
А.11.12.003.001 | - внутривенное капельное вливание "Сложная капельница" | 1 процедура | 750-00 | |
*Гирудотерапия |
||||
А.14.05.001 | - гирудотерапия | 1 пиявка | 400-00 | |
*Талассотерапия (обертывание) |
||||
А.24.01.002 | Водорослевое, ягодное, медовое | 90 минут | 4000-00 | |
А.24.01.002 | Водорослевое или ягодное | 60 минут | 3000-00 | |
А.24.01.002 | Гелевое омолаживающее обертывание | 90 минут | 4000-00 | |
А.24.01.002 | Гелевое омолаживающее обертывание | 60 минут | 3000-00 | |
А.21.01.002 | Медовый массаж лица | 15 минут | 800-00 | |
А.24.01.002 | Обертывание Кальциум | 90 минут | 4500-00 | |
А.24.01.002 | Обертывание Магниум | 90 минут | 4500-00 | |
*Услуги косметологического кабинета |
||||
*Очищение кожи | ||||
А.14.01.005 | Ручное очищение | 15 минут | 400-00 | |
А.14.01.005 | Ручное очищение | 60 минут | 2000-00 | |
А.14.01.005 | Ультразвуком | 15 минут | 1000-00 | |
А.14.01.005 | Электрофонофорез | 15 минут | 1200-00 | |
*Дерматологический пилинг | ||||
А.16.01.024 | Глубокий | 1 процедура | 4500-00 | |
А.16.01.024 |
Средний |
1 процедура | 2200-00 | |
А.16.01.024 | Поверхностный | 1 процедура | 500-00 | |
А.16.01.024 | Средний (Карбокситерапия) | 1 процедура | 2000-00 | |
А.16.01.024 | Комплекс "Очаровательные глазки" | 30 минут | 1900-00 | |
* SMAS-лифтинг (Высокоинтенсивное ультразвуковое воздействие) | ||||
А.22.30.022 | SMAS-лифтинг области век | от 200 линий | 8000-00 | |
А.22.30.022 | SMAS-лифтинг овала лица | от 400 линий | 16000-00 | |
А.22.30.022 | SMAS-лифтинг лиц0 | от 550 линий | 22000-00 | |
А.22.30.022 | SMAS-лифтинг подбородок | от 200 линий | 8000-00 | |
А.22.30.022 | линия | 1 линия | 40-00 | |
*Массаж лица | ||||
А.21.01.001 | Хиромассаж | 40 минут | 1200-00 | |
А.21.01.001 | Реструктурирующий | 20 минут | 1000-00 | |
А.21.01.001 | Реструктурирующий | 50 минут | 1500-00 | |
А.11.01.014 | С нанесением лекарственного средства | 60 минут | 2200-00 | |
*Аппаратный массаж | ||||
А.21.01.002 | Микротоками | 15 минут | 500-00 | |
А.21.01.002 | Миостимуляция | 20 минут | 600-00 | |
*Инъекции внутрикожные (с введением лекарственных препаратов) | ||||
А.11.01.003 | Анестезия | 1 процедура | 200-00 | |
А.11.01.003 | Внутрикожные инъекции | 1 зона | 4500-00 | |
А.11.01.003 | Лицо (магистральный коктейль) | 1 процедура | 500-00 | |
А.11.01.003 | Лицо (с липолитиком, пептидами, осветляющим эффектом) | 1 процедура | 4000-00 | |
*Инъекции подкожные | ||||
А.11.01.013 | С введением искусственных наполнителей (производство Израиль, Франция) | 1 зона | 13000-00 | |
А.11.01.013 | С введением искусственных наполнителей (HyaFilia) | 1 зона | 9000-00 | |
На медицинские услуги детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 25 % от стоимости услуги. | ||||
*Скидки на детей на дорогостоящие процедуры не распространяются. |